Server | Coin | Location | Charges | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Extreme Planetary Expedition Technician 10 MH/s | New Jersey | Costs: $4.28 | Running | |||
Exceptional Life Protection Drone 768 MB VPS - 192.0.2.2 | Singapore | Costs: $2.25 | Running | |||
Motorized Air Safety Device 512 MB VPS - 192.0.2.3 | Frankfurt | Costs: $2.98 | Running | |||
Autonomous Teaching Prototype 4096 MB VPS - 192.0.2.4 | Miami | Costs: $6.38 | Running | |||
High-Powered Cultivation Machine 8192 MB VPS - 192.0.2.5 | Chicago | Costs: $8.24 | Running |
Server | OS | Location | Charges | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Instance #1 2048 MB VPS - 192.0.2.1 | New Jersey | Costs: $4.28 | Running | |||
Cloud Instance #2 768 MB VPS - 192.0.2.2 | Singapore | Costs: $2.25 | Running | |||
Cloud Database 512 MB VPS - 192.0.2.3 | Frankfurt | Costs: $2.98 | Running | |||
DNS Server 4096 MB VPS - 192.0.2.4 | Miami | Costs: $6.38 | Running | |||
Caching Server 8192 MB VPS - 192.0.2.5 | Chicago | Costs: $8.24 | Running |
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ Cryptocurrency ของ Splitt นำเสนอวิธีขุดเหมืองคริปโตที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานได้จากที่บ้านไม่ว่าเวลาใดก็ตาม เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้เชี่ยวชาญด้าน Cryptocurrency ที่ทำงานในสเกลใหญ่ขึ้น บริการขุดเหมืองคลาวด์มอบทางเลือกที่สดใหม่ให้เป็นมาตรฐานทั่วไปของการขุด Cryptocurrency